ブランディストック(アラドヴァルの22) クラブレポート 2023〜2024年
更新日付 | 在厩場所 | レポート |
2025年1月28日 | 山元TC | 牧場入場後は体調面が安定していることから、きょう28日(火)に去勢処置をおこない、無事に終了しています。 |
2025年1月23日 | 山元TC | きょう23日(木)に山元TCへ放牧に出ており、こちらで体調面を見極めていきます。 |
2025年1月22日 | 美浦TC | 前走時のレースでは、精神面での課題が大きい印象でした。レースでの集中力が散漫な点や、普段の調教時にも馬っ気を出していることから、早期に去勢処置をおこなって改善を促すこととなりました。あす23日(木)に山元TCへ放牧に出て、去勢処置実施の時期を検討していきます。 |
2025年1月19日 | 美浦TC | 1月19日(日)中山3R・ダート1800m戦にR.キング騎手57kgで出走、馬体重は492kg(+10)でした。レースでは、スタートを決めると促して先行していくと、逃げ馬の後ろにつけてコーナーに入っていきました。道中はスローペースで流れましたが、3コーナー手前から外の馬が早めに動いて一気にペースが上がると、少し置かれ気味になりポジションを下げました。それでも直線に向いて馬群がバラけると、内めからジワジワと伸びてきました。しかし、先に抜け出した勝ち馬には0.9秒及ばず、7着の入線でした。 レース後、キング騎手は「いい位置で競馬できたのですが、道中力んだり、砂を被るとフワッとしたり、気性面の難しさが出てしまいました。最後は伸びていたように、力はあると思うのですが」とコメントしており、また辻調教師は「中間はしっかり負荷をかけていましたが、プラス体重だったのは成長分もあったと思います。前半はうまく流れに乗れていたように思いましたが、勝負どころで前に他馬に入られて、躊躇するような面があったようです。メンタルの改善を促すためにも、このあとは一旦放牧を挟む予定です」と話していました。 |
2025年1月16日 | 美浦TC | 今週1月19日(日)中山3R・ダート1800m戦にR.キング騎手57kgで出走が確定しています。このレースは16頭立てになりました。きょう16日(木)はウッドチップコースで、6Fから86.1-69.6-54.1-39.5-12.3秒を強めに追われてマークしています。 辻調教師は「今週は内田騎手に追い切りを手伝ってもらいました。3頭の真ん中・2番手を追走し、最後は一番外の古馬2勝クラスと併入しています。最後は反応できていましたし、余力もある様子でした。デビュー戦の頃と比べてゲートも出るようになってきているので、スタートから上手く先行できれば前進に期待できそうです」と話していました。 |
2025年1月9日 | 美浦TC | 来週1月18日(土)2R、または翌日19日(日)中山で2鞍組まれているダート1800m戦への出走を予定しています。きょう9日(木)はウッドチップコースで、5Fから70.0-54.8-39.8-12.8秒を馬なりでマークしました。 辻調教師は「ワンペースな面があり、促しながらとなりましたが、しっかりと反応できていた印象です。条件替わりも問題ないでしょう」と話しています。 |
2025年1月8日 | 美浦TC | 来週1月18日(土)2R、または翌日19日(日)中山で2鞍組まれているダート1800m戦への出走を予定しています。今週末の競馬開催は変則日程であることから、きょう8日(水)は乗り運動程度にとどめており、あす9日(木)に1週前追い切りを消化する見通しです。 |
2025年1月3日 | 美浦TC | 1月18日(土)、または翌日19日(日)中山・ダート1800m戦での出走を予定しています。きょう3日(金)はウッドチップコースで、6Fから88.7-71.8-56.2-41.1-12.7秒を強めに追われてマークしました。 辻調教師は「けさは私が跨り、まだシュッとは動けない面はあるものの、これから良化してきそうな気配ですね」と話しています。 |
2024年12月25日 | 美浦TC | 次走は1回中山開催3〜4週めのダート1800m戦での出走を検討しており、きょう25日(水)に美浦TCへ帰厩しました。 |
2024年12月14日 | 山元TC | 山元TC入場後は数日間、ウォーキングマシンなどの基礎運動で疲れを癒し、騎乗調教を開始しました。現在は周回と坂路コースに入っており、坂路では1〜2本の登坂で15-15のキャンターも消化するメニューです。実戦を経験したことによる反応や動きの上積みを見込んでいましたが、大きく変わらない現状がうかがえます。そのため、これからは併走での追い切りなども織り交ぜながら、しっかり気持ちを乗せていきたいところです。最新の馬体重は487kgです。 |
2024年11月27日 | 山元TC | 前走のレース後はやはり気持ちの昂りがうかがえるため、きょう27日(水)に山元TCへリフレッシュ放牧に出ました。 |
2024年11月24日 | 美浦TC | 11月24日(日)東京5R・新馬(ダート1600m)戦に鮫島克駿騎手56kgで出走・デビューし、馬体重は482kgでした。 レースでは五分のスタートを切るも、少しかかり気味に加速していきました。そのためまずは、控えながら馬の後ろに入れて我慢させる形でした。道中はキックバックがうまく作用した様子で息が入ると、折り合いながら追走していきました。そして、勝負どころの3〜4コーナーをロスなく回ってくると、直線は外めに持ち出して前を追いました。ジワジワと脚を使って伸びてきたものの、4着まで順位を上げたところで入線しています。勝ち馬とは2.5秒差でした。 レース後、鮫島駿騎手は「跨った感触から、しっかり仕上がっている印象でした。レースではブリンカーの効果もあってか、少しハミを噛むところがあったため、馬の後ろで我慢させる形にしました。キックバックもさほど気にしておらず、むしろそれで息が入り、道中の雰囲気は良かったです。最後はしっかり脚を使って、1頭交わしていることからも、悪くない内容だったと思います」とコメントしており、 辻調教師は「トレセンのウッドチップ調教では、少し動きに物足りなさを感じていたものの、競馬場のダートで良い走りを見せてくれました。道中は少し力んだ様子だったため、鮫島騎手が我慢する競馬を教えてくれたことも、今後に向けてプラスに働くでしょう。この後については、テンションの高いところがある馬ですので、続戦するかどうか慎重に検討します」と話していました。 |
2024年11月21日 | 美浦TC | 今週11月24日(日)東京5R・新馬(ダート1600m)戦に鮫島克駿騎手56kgで出走が確定しています。このレースは16頭立てとなりました。 |
2024年11月20日 | 美浦TC | 今週11月24日(日)東京5R・新馬(ダート1600m)戦に鮫島克駿騎手56kgで出走を予定しています。フルゲート18頭のところ出走表明馬は24頭ありますが、本馬は除外の権利を有しているため想定段階では出走可能です。きょう20日(水)はウッドチップコースで、5Fから70.0-54.6-39.1-12.3秒を強めに追われてマークしました。 辻調教師は「けさは3頭併せの2番手を追走し、終いは併入しています。最後はしっかりと追って、古馬相手に食らいついていましたね。ワンペースでジワジワ伸びてくるイメージのため、レースを使いながら良化を促していきたいです」と話しています。 |
2024年11月14日 | 美浦TC | 今週11月17日(日)東京4R・新馬(ダート1600m)戦に藤懸騎手56kgで出馬投票しましたが、残念ながら抽せんの結果、除外となっています。 来週11月24日(日)東京5R・新馬(ダート1600m)戦への出走を目指します |
2024年11月13日 | 美浦TC | 今週11月17日(日)東京4R・新馬(ダート1600m)戦に藤懸騎手56kgで出走・デビューを予定しています。フルゲート16頭のところ、出走表明馬は30頭(そのうち除外による権利持ちが16頭)おり、除外による優先権を持たない本馬は除外となる可能性があります。きょう13日(水)はウッドチップコースで、5Fから71.0-56.0-40.3-13.4秒を馬なりでマークしました。 辻調教師は「まだ後肢を中心に緩さがあり、気の悪さも見え隠れしているのか、動き切れない雰囲気ですね。今週は除外となる可能性が高いため、その場合は来週のレースへスライドする方針です」と話しています。 ※当初騎乗を予定していた佐々木騎手は騎乗停止処分を受けたため、藤懸騎手に変更となりました。 |
2024年10月31日 | 美浦TC | 11月17日(日)東京・新馬(ダート1600m)戦での出走・デビューを予定しています。 きょう31日(木)はウッドチップコースで、6Fから88.7-71.8-56.8-41.3-12.5秒を馬なりでマークしました。 辻調教師は「前回在厩した時と比べても、だいぶ調教で動ける状態になってきました。まだ後ろから他馬に突かれても、自らハミを取る面は乏しいため、そのあたりに良化の余地があると思います。ダートの新馬戦は除外が多くなっていますし、再来週のレースから出馬投票する予定です」と話しています。 |
2024年10月23日 | 美浦TC | この中間の動きも良好であることから、きょう23日(水)に美浦TCへ帰厩しました。11月東京開催での出走・デビューに向け、こちらで調整を進めていきます。 |
2024年10月14日 | 山元TC | その後はデビューに向け、騎乗調教を再開しています。現在は周回コースでウォーミングアップ後、坂路を1〜2本駆け上がる内容が主体です。ハロン16秒ペースを基準として、2本登坂時は2本めにハロン14〜15秒まで時計を詰めたキャンターを乗っています。併走調教も積極的に取り入れており、10日(木)は既走馬相手に互角の手応えで動くことができていました。今後も調教負荷を上げていきながら、走りの質を高めていきます。最新の馬体重は489kgです。 |
2024年9月28日 | 山元TC | こちらで心身のリフレッシュを促し、デビューへ向け立ち上げていきます。最新の馬体重は490kgです。 |
2024年9月27日 | 山元TC | きょう27日(金)山元TCへ放牧に出ました。こちらでデビューへ向け、改めて調整していきます。 |
2024年9月25日 | 美浦TC | きょう25日(水)はウッドチップコースで、5Fから71.5-56.3-41.0-12.9秒を馬なりでマークしました。 辻調教師は「先週末、けさと他馬に追いかけてもらい、時計を出しました。後ろから突いてもらう形でしたが、まだ目覚めていないような雰囲気ですね。そのため、今週中に山元TCへ放牧に出て、乗り込んでもらう予定です」と話しています。 |
2024年9月19日 | 美浦TC | きのう18日(水)ゲート試験を受けて、合格しています。 辻調教師は「練習を兼ねて受けたところ、受かっています。練習で課題だった出に関しても、スムーズに出てくれました。週末に少し時計になるところを乗ってみた具合で、今後の予定を立てていきます」と話していました。 |
2024年9月18日 | 美浦TC | 引き続きゲート試験合格を目指し、練習を重ねています。 辻調教師は「その後も順調にゲート練習を消化しており、徐々に発馬にも進境がうかがえる様子です。今週中に試験を受けることも考えています」と話していました。 |
2024年9月11日 | 美浦TC | この中間はゲート練習を中心に進めています。 辻調教師は「坂路コースを軽めに駆け上がりながら、ゲート練習をしています。ゲートへの寄り付き、駐立は問題なく、出が一息のため練習を重ねていく予定です」と話していました。 |
2024年9月5日 | 美浦TC | 山元TC移動後は体調なども落ち着いており、きょう5日(木)に美浦TC・辻哲英厩舎へ入厩しました。こちらでまずはゲート練習を始めていきます。 |
2024年8月28日 | 山元TC | きのう27日(火)に北海道の社台ファームから、宮城県の山元TCへ移動しました。まずはこちらの環境に慣らしていきます。 |
2024年8月24日 | 社台F | この中間も順調に調教を消化しています。現在は週3〜4日、ウォーミングアップ後、坂路を1〜2本駆け上がる調教内容がメインです。2本めには3F40〜42秒程度の速めキャンターのほか、1ハロン12〜13秒ペースの追い切りもコンスタントに消化できています。精神面の課題は依然として残るものの、ボディコンディションは安定しており、夏バテなどの兆候も見られません。早ければ来週明けに山元TCへ向けて出発する見通しで、この後は長距離移動に備えて、体調を整えていきます。最新の馬体重は497kgです。 |
2024年8月10日 | 社台F | 日々のハードトレーニングにも、疲れを見せることなく取り組む本馬です。現在は週3日、周回コースとの併用で坂路コースに入り、1〜2本を駆け上がっています。登坂タイムはハロン16秒、2本めにはハロン14秒前後での登坂を継続中です。この中間、ネックストレッチャーの使用により走りの質は向上した半面、メンタル面に不安定さを感じるためブリンカーの装着も開始しました。以前と比べると集中できるようになったものの、前向きさには物足りなさを感じます。それでも着実な良化がうかがえるため、今後も工夫を凝らしながら、焦らず成長を促していく方針です。最新の馬体重は483kgと、調教負荷が高いぶん絞れています。 |
2024年7月27日 | 社台F | この中間も順調に乗り込むことができています。現在は週2〜3日、坂路コースを1〜2本駆け上がっており、その他の日は周回コースで長めのキャンターを乗る調教内容です。ネックストレッチャーの効果が感じられる様子で、走行フォームやハミ受けは改善傾向にあり、走りの質が上がってきました。一方、坂路調教では、コンスタントに3F40秒程度の追い切りを消化していますが、心身ともに良化の余地を残す印象です。今後も鍛錬を重ね、成長を促していきます。最新の馬体重は500kgです。 |
2024年7月13日 | 社台F | 引き続き乗り込みを重ねながら、課題改善に取り組んでいます。現在は週3日坂路コースを1〜2本駆け上がっており、1本めはハロン16秒、2本めはハロン14〜15秒ペースが基準タイムです。この中間からネックストレッチャーという器具を使い、走行フォームの矯正をおこなっています。まだ後肢の筋力がつききっていないため、騎乗者の扶助に反抗したり、行きっぷりがひと息なところはありますが、最後まで集中して走ることができている印象です。もうしばらくは反復トレーニングで筋力面や、走行フォームの改善といった基礎固めに励んでいきます。最新の馬体重は498kgです。 |
2024年6月29日 | 社台F | その後も週3日の坂路コースを主軸に、周回コースやトレッドミル運動も織り交ぜながら、鍛錬を重ねているところです。坂路では変わらず週2日2本登坂を消化し、1本めはハロン16〜17秒程度、2本めは15秒程度と少し時計を詰めています。またこの中間、2ハロン25秒台の追い切りをおこない、出だしからトップスピードに乗せる強め調教を開始しました。初めての試みで、まだ体の使い方など慣れない様子だったものの、想定以上の時計をマークした印象です。また、後肢を中心とした馬体の緩さなど、筋力面での課題も明確化したため、良い経験となりました。今後もコンスタントに追い切りを取り入れつつ、馬体の強化向上を促していきます。最新の馬体重は497kgです。 |
2024年6月15日 | 社台F | 現在は周回コースと併用しながら、坂路コースを週3日、ハロン17〜18秒程度を基調に駆け上がる内容です。また、そのうち2日は2本登坂を課し、3ハロン45秒程度で登坂しています。調教時の走行フォームは頭頚の位置が安定し、良化がうかがえます。体力面も徐々に向上している様子で、時計を詰めても余裕のある走りになってきた印象です。そのため、今後は馬の状態を確認しながら、さらに時計を詰めることも視野に入っています。最新の馬体重は491kgです。 |
2024年6月1日 | 社台F | この中間は段階的に負荷を高めつつ、心身の成長を促しています。現在は週3日、周回で準備運動をおこなった後、坂路を1〜2本駆け上がっており、そのうち2日は2本登坂することが基本です。設定ペースをハロン16秒前後まで進めていますが、最後まで手応えに余裕を残したまま走り切ることができています。登坂本数と比例するように、筋力も強化されている印象で、前後の連動性がとれた走行フォームへと変わってきました。今後は15-15などの速めキャンターなども取り入れながら、レベルアップを図っていきます。最新の馬体重は497kgです。 |
2024年5月18日 | 社台F | 引き続き順調な調整過程を歩んでいます。現在も周回コースのハッキングキャンターを織り交ぜながら、週3日は坂路コースに入るメニューが基本です。そして、そのうち2日は2本登坂を課しています。設定タイムは3ハロン51〜54秒程度のまま、反復トレーニングが中心です。調教では相変わらず非力感を残すため、焦らずじっくり筋力・体力の強化を図っていきます。また、それに併せて走行フォームの良化も促していく方針です。最新の馬体重は489kgです。 |
2024年5月4日 | 社台F | この中間は適度にリフレッシュ期間を設けつつ、乗り込みを重ねています。現在は週3日坂路入りし、そのうち2日は2本登坂するメニューが基本です。登坂時計は3ハロン51〜54秒程度を基調にしています。調教では、まだ少し後躯に非力さが残り、キャンター時に全身を使い切れていない印象です。そのため、当面は現状のメニューを継続して、より良い走行フォームの習得を目指していきます。最新の馬体重は486kgです。 |
2024年4月6日 | 社台F | その後も脚元の状態は安定しており、坂路での2本登坂も開始するなど、徐々に負荷を高めている状況です。現在は週2〜3日坂路コースにて、ハロン17秒程度で1〜2本駆け上がっています。また周回コースでも2500m程度をじっくり乗り込むことで、基礎体力や筋力の強化に努めているところです。現状は歩様に違和感はないものの、筋肉疲労などにも気を配りながら乗り込みを重ねていきます。 3月下旬に計測した測尺は、体高161cm、胸囲185cm、管囲20cm、馬体重485kgです。 |
2024年3月2日 | 社台F | 十分な休養により歩様は安定したため、この中間から騎乗調教を再開しました。現在は周回コースでの乗り込みを主体としており、脚元の様子を確認しながら週1〜2日は坂路コースに入っています。久々の馬場入りのため、やや体力が低下している印象はあるものの、乗り込みを重ねることで徐々に戻っていくでしょう。現状は筋力面に関しても物足りなさはありますが、改めてしっかりと強化していく方針です。引き続き運動前後の状態に注意を払いつつ、焦らず進めていきます。最新の馬体重は473kgです。 ※このたび、馬名が「ブランディストック」(Brandistock 三叉鎗の一種 母名より連想)に決定いたしました。 |
2024年2月3日 | 社台F | その後は休養期間を経て、馬体の疲労感も抜けたことから、歩様は良化の一途をたどっています。そのため現在は、トレッドミル運動から立ち上げているところです。運動を継続しても歩様は安定しており、このまま段階的に負荷を高めて、騎乗調教再開時期を探っていきます。最新の馬体重は463kgです。 |
2024年1月25日 | 社台F | ここまで坂路コースにも入れながら調整をしていましたが、先週の調教動画撮影前に歩様にぎこちなさが生じました。ここまでの疲れが出てきた雰囲気であることから、ウォーキングマシンとトレッドミルでの運動にとどめています。もう少しの間は経過観察をし、乗り出し時期を判断する見通しです。そのため、今回の調教動画はウォーキングとなりました。 |
2024年1月6日 | 社台F | 引き続き週2〜3日は坂路コースに入り、2本登坂の機会も設けつつ日々調教に励んでいます。この中間ではハロン17秒程度での登坂をベースとする中、15秒前後の速めの時計でも余力を見せるなど、着実な成長がうかがえる雰囲気です。走行フォームはやや伸び気味に感じられるものの、フィジカル面の鍛錬が進めば問題はないでしょう。最新の馬体重は458kgです。 |
2023年12月2日 | 社台F | その後は蹄の痛みが再発することもなく、順調に鍛錬を重ねています。現在はハロン18秒程度を基調に、週3日坂路コースを駆け上がるメニューが基本です。そして、そのうち週1日は2本登坂も開始しました。現状は同世代と比較しても調教進度は十分といえます。しかし、ここまで乗り込めた分精神面がやや煮詰まりつつあるため、今後はいったんリフレッシュ期間を設けて気持ちのガス抜きを促す予定です。最新の馬体重は451kgです。 |
2023年11月4日 | 社台F | その後は順調に周回コースで乗り込んでいましたがこの中間、左後肢蹄に痛みが出たため数日の休養を挟みました。現在は両後肢に蹄鉄を装着したことで、蹄の状態は良化しています。騎乗再開後は問題なく調教を進めており、周回コースでハロン20秒程度のタイムを計測するメニューです。気性面では調教時にテンションが昂る場面はありますが、許容範囲内です。今後は馬体のコンディションを注視しながら、負荷を高めていきます。最新の馬体重は447kgです。 |
2023年10月7日 | 社台F | 角馬場での騎乗調教をこなし、その後は周回コースでのハッキングキャンター調整を始めているところです。現状はやや落ち着きがなく、牡馬らしい煩い面が垣間見えるものの、競走馬としてはいい傾向だと捉えています。しっかりと躾けながら、今後は坂路コースにも入れていく方針です。最新の馬体重は440kgです。 |
2023年9月2日 | 社台F | ここまで順調にブレーキングをこなしており、現在は調教厩舎の角馬場にて軽め調整をおこなっています。近日中からは段階を上げて、周回や坂路コースにも入り、調教を開始する見通しです。癖などはなく、ここまで順調な調整過程を歩んでおり、馬の成長具合に合わせる形で鍛錬を積んでいきます。 8月下旬現在の測尺は、体高154.5cm、胸囲170cm、管囲20cm、馬体重415kgです。 |
ブランディストック トップに戻る
トップページに戻る