ブランディストック クラブレポート 2025年
更新日付 | 在厩場所 | レポート |
2025年1月28日 | 山元TC | 牧場入場後は体調面が安定していることから、きょう28日(火)に去勢処置をおこない、無事に終了しています。 |
2025年1月23日 | 山元TC | きょう23日(木)に山元TCへ放牧に出ており、こちらで体調面を見極めていきます。 |
2025年1月22日 | 美浦TC | 前走時のレースでは、精神面での課題が大きい印象でした。レースでの集中力が散漫な点や、普段の調教時にも馬っ気を出していることから、早期に去勢処置をおこなって改善を促すこととなりました。あす23日(木)に山元TCへ放牧に出て、去勢処置実施の時期を検討していきます。 |
2025年1月19日 | 美浦TC | 1月19日(日)中山3R・ダート1800m戦にR.キング騎手57kgで出走、馬体重は492kg(+10)でした。レースでは、スタートを決めると促して先行していくと、逃げ馬の後ろにつけてコーナーに入っていきました。道中はスローペースで流れましたが、3コーナー手前から外の馬が早めに動いて一気にペースが上がると、少し置かれ気味になりポジションを下げました。それでも直線に向いて馬群がバラけると、内めからジワジワと伸びてきました。しかし、先に抜け出した勝ち馬には0.9秒及ばず、7着の入線でした。 レース後、キング騎手は「いい位置で競馬できたのですが、道中力んだり、砂を被るとフワッとしたり、気性面の難しさが出てしまいました。最後は伸びていたように、力はあると思うのですが」とコメントしており、また辻調教師は「中間はしっかり負荷をかけていましたが、プラス体重だったのは成長分もあったと思います。前半はうまく流れに乗れていたように思いましたが、勝負どころで前に他馬に入られて、躊躇するような面があったようです。メンタルの改善を促すためにも、このあとは一旦放牧を挟む予定です」と話していました。 |
2025年1月16日 | 美浦TC | 今週1月19日(日)中山3R・ダート1800m戦にR.キング騎手57kgで出走が確定しています。このレースは16頭立てになりました。きょう16日(木)はウッドチップコースで、6Fから86.1-69.6-54.1-39.5-12.3秒を強めに追われてマークしています。 辻調教師は「今週は内田騎手に追い切りを手伝ってもらいました。3頭の真ん中・2番手を追走し、最後は一番外の古馬2勝クラスと併入しています。最後は反応できていましたし、余力もある様子でした。デビュー戦の頃と比べてゲートも出るようになってきているので、スタートから上手く先行できれば前進に期待できそうです」と話していました。 |
2025年1月9日 | 美浦TC | 来週1月18日(土)2R、または翌日19日(日)中山で2鞍組まれているダート1800m戦への出走を予定しています。きょう9日(木)はウッドチップコースで、5Fから70.0-54.8-39.8-12.8秒を馬なりでマークしました。 辻調教師は「ワンペースな面があり、促しながらとなりましたが、しっかりと反応できていた印象です。条件替わりも問題ないでしょう」と話しています。 |
2025年1月8日 | 美浦TC | 来週1月18日(土)2R、または翌日19日(日)中山で2鞍組まれているダート1800m戦への出走を予定しています。今週末の競馬開催は変則日程であることから、きょう8日(水)は乗り運動程度にとどめており、あす9日(木)に1週前追い切りを消化する見通しです。 |
2025年1月3日 | 美浦TC | 1月18日(土)、または翌日19日(日)中山・ダート1800m戦での出走を予定しています。きょう3日(金)はウッドチップコースで、6Fから88.7-71.8-56.2-41.1-12.7秒を強めに追われてマークしました。 辻調教師は「けさは私が跨り、まだシュッとは動けない面はあるものの、これから良化してきそうな気配ですね」と話しています。 |
ブランディストック トップに戻る
トップページに戻る