クロスライセンス クラブレポート 2025年(5歳戦)
更新日付 | 在厩場所 | レポート |
2025年6月6日 | 美浦TC | 本日(木)エコー検査の結果、患部は重度の繋靭帯炎にまで悪化していることが判明しました。現状から判断すると、復帰までには相当の時間を要するうえ、その調整過程で再発してしまう可能性も低くはありません。本馬のおかれた状況を踏まえたうえで萩原調教師とあらためて協議した結果、このままでは出資会員の皆様の維持費出資金等のご負担が大きくなるばかりであると判断し、本馬を引退させることにしました。突然の引退となってしまい、まことに残念ではありますが、何卒ご了承賜りますようお願い申しあげます。 また、本馬の現状から「サラブレッドオークション」を通じて売却しないことも重ねてご了承賜りますようお願い申しあげます。 |
2025年6月5日 | 美浦TC | 本日(木)追い切る予定でしたが、左前脚球節部が腫れたため、調教を休止して美浦TC内の診療所でエコー検査(超音波診断)を受けることになりました。これまでは右前脚球節部の腫れに悩まされてきましたが、その負担からか逆の脚に不安が生じてしまいました。患部は繋靭帯にかかっているため、検査結果によっては長期の戦線離脱もしくは進退にまで話が進む可能性があります。本日(木)の検査結果が走り次第、ご連絡いたします。 |
2025年6月4日 | 美浦TC | 6月29日(日)福島・芝1800m戦に出走予定です。萩原調教師からは「正直にいうと、トモの状態がよくありません。まだ体調がもうひとつで、先週末に追い切った後にはスクミの症状をみせました。明日(木)から追い切る予定です」とのコメントがありました。 |
2025年5月28日 | 美浦TC | 6月29日(日)福島・芝1800m戦に向けて、本日5月28日(水)美浦TCに帰厩しています。NF天栄では週2日は周回コースでハッキングキャンターを3600m、週3日は周回コースでハロン13〜15秒の速めキャンターのメニューを消化しました。だいぶ動きはピリッとして、状態が上向いていることがうかがえます。現在の馬体重は475kgです。 |
2025年5月14日 | NF天栄 | 現在は週3日は周回コースでハッキングキャンターを3600m、週2日は周回コースで5ハロンから70-40のメニューを消化しています。右前脚の状態は落ち着いていて、徐々に調教強度を上げていますが、動きとしてはピリッとしてきません。もう少し乗り込んで、良化を促してから、次走について検討します。現在の馬体重は488kgです。 |
2025年4月28日 | NF天栄 | 現在は週3日は周回コースでハッキングキャンターを4200m、週2日は周回コースでハロン14〜15秒の速めキャンターのメニューを消化しています。右前脚の球節から繋にかけての腫れは落ち着いていますが、念のために周回ウッドチップコースで運動を行い、脚元の負担を軽減しながら調教を行っています。馬体は筋肉が落ちて、いい頃と比べると、迫力という点では物足りなさを感じます。もう少し調教を進めてから、次走について検討します。現在の馬体重は479kgです。 |
2025年4月14日 | NF天栄 | 現在は週4日は周回コースでハッキングキャンターを3600mのメニューを消化しています。右前脚の球節部から繋にかけての腫れは落ち着き、騎乗運動をはじめています。乗り出してからも特に問題はないので、近日中に坂路調教をはじめて、帰厩に向けて進めていきます。現在の馬体重は479kgです。 |
2025年3月28日 | NF天栄 | NF天栄に放牧後は右前脚の球節部から繋にかけて腫れがみられたので、軽めの運動にとどめたうえで、ケアにつとめました。先週半ばにはだいぶ落ち着いたので、先週(木)から騎乗運動をはじめています。様子をみて周回、坂路コースでの運動をはじめて、次走に向けて進めていきます。現在の馬体重は477kgです。 |
2025年3月14日 | NF天栄 | 現在はウォーキングマシンで運動を行っています。右前脚の球節部には軽い腫れが残ります。もうしばらく軽めの運動にとどめて、経過観察となります。現在の馬体重は474kgです。 |
2025年3月9日 | NF天栄 | 昨日3月8日(土)NF天栄に放牧しました。NF天栄にてしばらく経過観察を行います。 |
2025年3月7日 | 美浦TC | 昨日(木)追い切り後、右前脚球節部が腫れてしまったため、本日(金)美浦TC内の診療所でレントゲン検査ならびにエコー検査を受けることになりました。その検査の結果、右前脚の繋靭帯にダメージを負っていることが判明しました。本馬は以前にも同じ個所を痛めた経緯があり、今回はその再発であると考えられます。このまま調教を継続できる状態ではないことから、いったんNF天栄に放牧に出して経過を観察することにしました。次走を楽しみにされていた出資会員の皆様にはたいへん残念なお知らせとなってしまいました。 なお、繋靭帯炎は再発する可能性の高い病気です。今後の経過次第ではこのまま引退となる可能性もありますので、あらかじめご承知おきください。 |
2025年3月6日 | 美浦TC | 3月23日(日)中山・芝2500m戦に出走予定です。本日(木)坂路コースで3ハロン40秒程度で追い切られています。萩原調教師からは「昨年末に中山戦で3着した時に比べると、ちょっと状態として落ちるかなという印象です。これから状態を上げていけるようにしていきます」とのコメントがありました。 |
2025年2月27日 | 美浦TC | 順調に乗り込まれ、本日2月27日(木)美浦TCに帰厩しています。3月23日(日)中山・芝2500m戦で出走予定です。 |
2025年2月14日 | NF天栄 | 前走の疲れを取り除いたうえで、周回コースで軽めの乗り運動からはじめています。予定どおりに3月23日(日)中山・芝2500m戦を目指します。現在の馬体重は464kgです。 |
2025年1月31日 | NF天栄 | 本日1月31日(金)NF天栄に放牧に出ています。 |
2025年1月29日 | 美浦TC | レース後、変わりありません。本日(水)美浦TCに移動、今週中にNF天栄に放牧に出る予定です。3月23日(日)中山・芝2500m戦を目指します。 |
2025年1月25日 | 美浦TC | 1月25日(土)小倉7R・芝2600m戦に58kg丹内騎手で出走し、勝ち馬から0秒5差の5着、馬体重はマイナス4kgの448kgでした。レースは先行4番手を追走し、2周め4コーナーで仕掛けると、最後の直線で良い脚をみせましたが、上位馬との末脚勝負で敗れてしまいました。 レース後、丹内騎手は「道中はスムーズに運べましたが、最後の直線でもうひと押しほしかったですね。微妙に距離が長いかもしれません」、萩原調教師は「上手にまわってきましたが、最後の直線で前の馬を抜く脚がありませんでした。本馬の状態はよくなっており、使う条件次第ではさらに変わってきそうなレースをしています。週明けの様子をみて今後の予定を決めます」と話しています。 |
2025年1月22日 | 美浦TC | 今週1月25日(土)小倉7R・芝2600m戦に出走予定です。このレースはフルゲート16頭に対して22頭の出走表明があり、出走間隔の優先で、除外の可能性があります。先週(木)小倉競馬場に移動しました。本日(水)ダートコースで追い切られ、544-400-124の時計を出しています。輸送も問題なくこなし、態勢は整っています。あとは距離をこなせるかどうかが鍵とみています。 |
2025年1月15日 | 美浦TC | 来週1月25日(土)小倉・芝2600m戦に出走予定です。本日(水)坂路コースにて追い切られ、548-398-128の時計でした。萩原調教師は「前走2200m戦で好走したことから、2600m戦に出走することにしました。適性につきましては、未知数でチャレンジする部分もありますが、こなしてくれれば今後の出走レースの選択肢が広がります。馬の状態としては、変わりない状態を保てています。明日(木)小倉競馬場に移動予定です」と話しています。 |
2025年1月15日 | 美浦TC | 来週1月25日(土)小倉・芝2600m戦に出走予定です。本日(水)坂路コースにて追い切られ、548-398-128の時計でした。萩原調教師は「前走2200m戦で好走したことから、2600m戦に出走することにしました。適性につきましては、未知数でチャレンジする部分もありますが、こなしてくれれば今後の出走レースの選択肢が広がります。馬の状態としては、変わりない状態を保てています。明日(木)小倉競馬場に移動予定です」と話しています。 |
2025年1月8日 | 美浦TC | 1回小倉1週め(1月25、26日)で出走予定です。本日(水)坂路コースで追い切られ、545-404-266-131の時計を出しています。萩原調教師からは「全休日明けで、追い切りを行っている馬が少ないことから、今日追い切りました。動きはまあまあで、前走からいい意味で大きな変化はありません。来週小倉競馬場に移動予定です」とのコメントがありました。 |
2025年1月3日 | 美浦TC | 1月25日から始まる1回小倉開催に出走予定です。本日(金)坂路コースにて15-15程度を乗られました。萩原調教師は「年末年始は軽めの調整を行っています。来週から追い切りを再開する予定です」と話しています。 |
クロスライセンス トップに戻る
トップページに戻る