これまでの勝利一覧(2023年6月25日更新)

<勝利一覧>
1999年7月のグリズリーのデビュー戦をビギナーズラックで勝ったことから始まった一口馬主ライフ…
自己満ですがこれまでの勝利一覧をまとめてみました。

No. 年月日 競馬場 レース名 距離 状態 馬名 騎手 賞金 斤量 頭数 馬番 着差 人気 時計 上がり 馬体重
1 99 7 17 新潟 4 新馬 1200 マイネルグリズリー 柴田善臣 600 53 9 2 -0.1 3 1144 37.8 500
2 01 2 25 中山 8 500万下 1200 マイネルグリズリー 天間昭一 750 56 16 15 -0.4 4 1125 38.3 490
3 01 5 27 中京 4 未勝利 1000 マイネルネルソン 小池隆生 510 55 16 5 -0.2 5 1009 36.9 446
4 01 8 25 新潟 12 500万下 1800 マイネルグリズリー 石神深一 750 54▲ 14 6 0 5 1543 39.1 492
5 02 11 23 中山 6 新馬 2000 マイネヌーヴェル 武豊   600 53 13 13 -0.2 1 2028 36.4 492
6 02 12 22 中山 6 ホープフ 2000 マイネヌーヴェル 横山典弘 1600 54 9 6 -0.2 6 2046 36.3 484
7 03 3 22 中山 11 フラワーG3 1800 マイネヌーヴェル 横山典弘 4000 54 16 12 -0.2 2 1495 35.6 482
8 03 7 5 函館 2 未勝利* 1200 マイネルゼスト 勝浦正樹 500 54 9 1 -0.1 3 1117 36.7 428
9 03 11 23 東京 7 500万下* 1400 マイネルゼスト 吉田豊  700 55 10 5 -0.7 1 1233 35.1 444
10 04 1 5 中山 10 ジュニア 1600 マイネルゼスト 吉田豊  1900 56 10 10 -0.2 3 1348 34.6 444
11 04 5 2 東京 1 未勝利 2000 マイネルガスト 柴田善臣 500 56 8 3 -0.2 1 2037 34.4 468
12 04 5 15 京都 10 葵S   1400 マイネルゼスト 四位洋文 1900 57 15 6 0 6 1215 34.4 440
13 05 3 27 阪神 5 未勝利 2200 マイネルエクセラン 長谷川浩大 500 55☆ 15 8 -0.1 10 2153 35.6 464
14 05 6 11 東京 1 未勝利 1800 マイネルガルニエ 津村明秀 500 53▲ 18 11 -0.2 3 1494 36.6 476
15 05 6 26 阪神 8 生田特別500 2500 マイネルエクセラン 池添謙一 1050 53 11 1 -0.1 9 2341 36.7 468
16 05 8 6 新潟 4 障害未勝利 2850 アイルオブマルタ 横山義行 850 60 10 10 -1.2 1 3059   484
17 05 8 14 新潟 2 未勝利 1800 オレンジハーベスト 二本柳壮 500 54 18 4 0 2 1482 34.1 458
18 05 8 27 新潟 1 未勝利* 1800 マイネルブーバリス 柴田善臣 500 54 13 6 -0.5 3 1490 35.3 454
19 06 4 9 福島 12 桑折特別500 2000 オレンジハーベスト 二本柳壮 1050 55 15 2 -0.1 5 2024 35.9 442
20 06 4 29 新潟 10 胎内川特500 2200 マイネルガスト 木幡初広 1050 57 14 8 -0.1 2 2159 35.6 480
21 06 9 16 中山 9 500万下 2500 マイネルガスト 蛯名正義 740 57 11 3 -0.1 2 2355 35.5 486
22 07 1 13 中山 12 500万下 2200 マイネルエクセラン 吉田隼人 740 56☆ 16 8 -0.2 3 2155 35.3 470
23 07 6 16 函館 1 未勝利 1700 マイネルドナール 秋山真一郎 500 56 13 4 -0.2 3 1495 39.4 458
24 07 10 7 京都 4 新馬 1800 ピースキーパー 藤岡祐介 700 55 11 6 -0.0 1 1522 34.2 460
25 07 11 10 東京 3 未勝利 1800 マイネルチャールズ 松岡正海 500 55 8 2 -0.3 2 1497 35.3 464
26 07 12 8 中山 4 障害未勝利 2880 マイネルゼスト 蓑島靖典 850 60 14 1 -0.2 5 3147 13.5 460
27 07 12 23 中山 6 ホープフルS 2000 マイネルチャールズ 松岡正海 1600 55 9 5 -0.1 2 2039 36.3 458
28 08 1 20 中山 11 京成杯(JpnV) 2000 マイネルチャールズ 松岡正海 4000 56 16 11 -0.0 1 2029 35.9 456
29 08 3 9 中山 11 弥生賞(JpnU) 2000 マイネルチャールズ 松岡正海 5400 56 16 3 -0.1 2 2018 35.1 452
30 08 10 5 札幌 9 3歳以上500万下 2000 ピースキーパー 藤岡祐介 740 55 14 11 -0.0 2 2042 37.0 484
31 08 10 12 京都 5 2歳新馬 1800 マイネルジェネシス 長谷川浩大 700 55 8 7 -0.5 3 1504 34.9 472
32 08 11 22 東京 1 2歳未勝利 1400 マイネアリス 柴山雄一 500 55 18 3 -0.2 3 1229 35.6 410
33 09 7 12 福島 5 2歳新馬 1200 クロフォード 内田博幸 700 54 16 6 -0.2 1 1101 35.0 452
34 09 10 10 東京 3 2歳未勝利 2000 マイネテレジア 松岡正海 500 54 17 4 -0.2 2 2017 34.8 472
35 10 1 09 京都 8 4歳以上500万下 1900 ピースキーパー 和田竜二 740 57 16 15 -0.0 2 2006 36.4 494
36 10 3 20 阪神 12 4歳以上1000万下 1800 ピースキーパー 藤岡康太 1050 57 12 8 -0.1 6 1528 37.3 494
37 10 6 19 阪神 4 2歳新馬 1200 マイネショコラーデ 和田竜二 700 54 10 10 -0.4 1 1105 34.8 466
38 10 12 07 名古屋 6 サラC18 1400 マイネルタイド 今井貴 17 56 10 6 -0.1 1 1305 39.0 518
39 10 12 23 名古屋 3 サラC14 1300 マイネルタイド 今井貴 17 56 9 6 -1.6 1 1232 38.3 510
40 11 1 5 京都 9 初夢賞 1800 ピースキーパー 川田将雅 1770 57 16 11 -0.0 11 1514 36.7 492
41 11 1 9 中山 6 3歳新馬 1600 テキサスルビー 石橋脩 650 54 16 11 -0.2 4 1351 34.9 426
42 11 10 10 東京 2 2歳未勝利 1600 マイネルディーン 石橋脩 500 55 11 1 -0.1 1 1374 34.0 436
43 11 11 12 新潟 9 4歳以上500万下 1200 クロフォード 平野優 700 52▲ 15 3 -0.0 3 1108 36.2 468
44 11 11 27 小倉 1 2歳未勝利 1700 ミレニアムゴールド 中舘英二 500 55 13 8 -0.3 1 1473 38.9 458
45 12 7 29 新潟 6 3歳未勝利 1800 チャードリー 吉田隼人 460 54 18 13 -0.3 5 1476 33.4 428
46 12 11 17 福島 4 3歳以上500万下 2000 マイネルディーン 伊藤工真 670 55 15 15 -0.2 7 1587 35.4 450
47 12 12 8 中京 11 豊明特別1000万下 2000 マイネルディーン 伊藤工真 1260 56 11 6 -0.2 3 2025 34.8 452
48 13 9 17 中山 5 2歳新馬 1600 マイネルアウラート 柴田大知 700 54 12 5 -0.3 4 1366 35.6 450
49 13 11 3 福島 8 3歳以上500万下 2600 ミレニアムゴールド 伊藤工真 670 57 13 5 -0.2 4 2392 34.7 456
50 14 2 22 東京 6 3歳500万下 1600 マイネルアウラート 柴田大知 720 56 15 14 -0.0 6 1358 34.0 454
51 14 7 27 福島 5 2歳新馬 1800 マイネルシュバリエ 柴田大知 700 54 16 7 -0.2 1 1524 35.9 462
52 14 8 17 札幌 12 ライラック賞 2000 マイネルディーン 三浦皇成 1470 57 13 9 -0.2 3 2016 34.8 456
53 14 12 27 中山 10 グレイトフルS 2200 マイネルディーン 三浦皇成 1790 57 13 11 -0.1 7 2135 35.5 464
54 15 1 4 中山 12 4歳以上1000万下 1600 マイネルアウラート 松岡正海 1050 57 16 1 -0.2 1 1352 33.9 458
55 15 6 27 阪神 10 2歳未勝利 1600 マイネルサグラ 川田将雅 500 54 9 2 -0.2 1 1377 36.0 440
56 15 11 28 東京 12 4歳以上1000万下 1400 マイネルアウラート 柴田大知 1050 57 16 9 -0.0 9 1208 34.0 456
57 15 12 12 阪神 10 六甲アイランドS 1400 マイネルアウラート 柴田大知 1820 57 10 5 -0.4 5 1216 34.1 454
58 16 6 26 東京 11 パラダイスS 1400 マイネルアウラート 柴田大知 2300 56 13 1 -0.2 2 1210 34.4 456
59 16 7 9 函館 2 3歳未勝利 1700 リヴァイタライズ 池添謙一 480 56 13 13 -0.5 8 1467 38.4 494
60 16 8 27 小倉 2 2歳未勝利 2000 フレーバー バルジュー 500 54 13 6 -0.1 3 2029 37.3 460
61 16 12 17 阪神 11 リゲルS 1600 マイネルアウラート バルザローナ 2300 57 17 8 -0.1 7 1348 35.1 464
62 17 1 15 中山 10 ニューイヤーS 1600 マイネルアウラート 柴田大知 2300 58 16 11 -0.2 7 1335 34.8 472
63 17 6 11 東京 3 3歳未勝利 2100 マイネルクラース 柴田大知 500 56 15 3 -1.3 3 2140 36.2 452
64 17 10 7 東京 7 3歳以上500万下 2100 マイネルクラース 柴田大知 750 55 11 5 -0.7 4 2082 36.0 466
65 17 11 12 東京 4 2歳未勝利 1800 ローザフェリーチェ シュミノー 500 55 9 7 -0.2 3 1519 33.5 470
66 17 12 17 中山 9 香取特別 2400 マイネルクラース 柴田大知 1500 55 14 12 -0.2 1 1469 38.6 460
67 18 2 13 小倉 1 3歳未勝利 1700 ウインネプチューン 松山弘平 500 56 16 9 -0.4 1 2374 36.0 482
68 18 4 28 東京 10 春光S 2100 マイネルクラース 柴田大知 1820 57 16 12 -0.2 4 2123 37.6 460
69 18 8 4 新潟 7 3歳未勝利 2200 ウインスラーヴァ 藤田菜七子 500 54 18 11 -0.4 8 2130 35.2 462
70 18 11 11 京都 7 2歳新馬 1400 フィブロライト C.ルメール 700 54 18 16 -0.3 3 1234 35.4 416
71 19 2 16 東京 6 3歳未勝利 1800 マイネルミュトス 野中悠太郎 500 54△ 16 5 -0.0 7 1465 34.6 462
72 19 5 4 京都 7 4歳以上500万下 1900 ウインネプチューン 松山弘平 750 57 11 1 -0.2 2 2001 38.3 486
73 19 5 19 東京 7 4歳以上500万下 2000 ウインスラーヴァ 松山弘平 750 57 11 3 -0.1 9 2002 34.3 484
74 19 6 16 阪神 10 灘S 1800 マイネルクラース 国分優作 1820 57 13 3 -1.0 7 1502 36.4 464
75 20 3 20 阪神 5 3歳未勝利 2000 ウインダークローズ 国分優作 510 56 14 9 -0.1 6 2097 38.9 494
76 20 4 25 福島 5 障害未勝利 2770 ウインスラーヴァ 上野翔 486 60 10 1 -0.3 3 3009 - 486
77 20 8 1 新潟 9 麒麟山特別 1800 ウインネプチューン 国分優作 1500 57 15 14 -0.2 10 1513 37.3 508
78 20 10 17 新潟 6 1勝クラス 2500 ウインダークローズ 丹内祐次 760 54 11 10 -1.5 4 2401 38.3 482
79 21 1 23 中山 12 1勝クラス 2200 マイネルミュトス 柴田大知 760 57 16 7 -0.1 4 2203 37.0 488
80 21 4 11 中山 10 印西特別 2400 ウインダークローズ 丹内祐次 1500 57 10 8 -0.5 2 2348 38.6 496
81 21 4 18 中山 9 鹿野山特別 2000 マイネルミュトス 柴田大知 1500 54 11 7 -0.0 4 2023 35.5 486
82 21 9 1 佐賀 9 サマーC 1400 マイネルグスタフ 飛田愛斗 60 56 10 5 -0.0 2 1291 38.3 490
83 21 10 21 門別 10 3歳以上C3-2 1600 ポルトヴェッキオ 落合玄太 30 54 9 3 -0.3 1 1414 39.8 470
84 21 12 5 中山 5 2歳新馬 2000 マイネルトルファン 丹内祐次 700 55 8 7 -0.0 5 2050 34.9 484
85 21 12 9 大井 9 C2 456 1600 ポルトヴェッキオ 矢野貴之 100 54 14 10 -0.1 1 1423 38.5 453
86 22 3 13 中京 1 3歳未勝利 1400 ルショコラ 川田将雅 520 54 16 8 -0.5 1 1252 37.3 470
87 22 8 20 札幌 10 富良野特別 2000 マイネルトルファン 丹内祐次 1070 54 11 8 -0.0 1 2049 37.3 492
88 22 8 28 新潟 5 2歳新馬 1600 クロスライセンス 池添謙一 700 54 11 8 -0.1 2 1355 34.6 436
89 22 10 10 東京 7 1勝クラス(牝) 1600 ポルトヴェッキオ ルメール 770 55 13 5 -0.7 1 1361 35.5 478
90 23 4 9 中山 5 3歳未勝利 2000 ヴァイルマティ 石川裕紀人 550 54 15 11 -0.3 3 2036 35.4 490
91 23 10 14 新潟 10 松浜特別 2000 ヴァイルマティ 丹内祐次 1100 54 15 6 -0.2 4 1591 35.1 502
92 23 11 12 福島 2 2歳未勝利 2000 マイネルレグルス 丹内祐次 550 56 16 14 -0.6 1 2031 37.5 484
93 24 5 8 川崎 10 メイスター賞 1600 ルショコラ 丹内祐次 400 55 13 1 -0.0 7 1427 39.2 487
No. 年月日 競馬場 レース名 距離 状態 馬名 騎手 賞金 斤量 頭数 馬番 着差 人気 時計 上がり 馬体重

  出資馬トップページに戻る
  トップページに戻る